うねりFX-pro 2/1・2の売買結果
うねりFX-pro 2/1・2の売買結果です。
-482313.5pipsです(゜o゜)(>_<)(*_*) 口座破綻です(゜o゜) 58255ドルあった口座が6046ドルほどになっていました(゜o゜) 一瞬何が起こったのかわかりませんでしたが 少したってから理解できました。 うーん・・・・ 5000ドルで1通貨ペアでもダメでした。 残念ながらデモ口座も切れますし検証は終了ですかね(-_-;) ノーマル版は引き続きお楽しみいただければと思います^^; 残念ですねーーーー(>_<) 通貨ペアごとに成績が違うので うねりFX-PROがダメという事も一概には言えませんが 資金のない人&初心者危険近寄ることなかれです(>_<)
取引結果
◎USDJPY
91.316買い(1/30) ⇒ 91.220決済 : -9.6 pips(0.01ロット)
91.124買い(1/30) ⇒ 91.220決済 : +19.2 pips(0.02ロット)
90.864買い(1/31) ⇒ 91.220決済 : +106.8 pips(0.03ロット)
91.238買い(1/31) ⇒ 91.525決済 : +28.7 pips(0.01ロット)
91.674買い(2/1) ⇒ 92.209決済 : +53.5 pips(0.01ロット)
82.226売り(12/10) ⇒ 92.251決済 : -1002.5 pips(0.01ロット)
82.475売り(12/11) ⇒ 92.251決済 : -1955.2 pips(0.02ロット)
82.728売り(12/12) ⇒ 92.251決済 : -2856.9 pips(0.03ロット)
82.952売り(12/12) ⇒ 92.251決済 : -4649.5 pips(0.05ロット)
83.198売り(12/12) ⇒ 92.251決済 : -6337.1 pips(0.07ロット)
83.447売り(12/13) ⇒ 92.251決済 : -9684.4 pips(0.11ロット)
84.465売り(12/19) ⇒ 92.251決済 :-13236.2 pips(0.17ロット)
85.668売り(12/26) ⇒ 92.251決済 :-16457.5 pips(0.25ロット)
87.193売り(1/2) ⇒ 92.251決済 :-19220.4 pips(0.38ロット)
88.242売り(1/10) ⇒ 92.251決済 :-22851.3 pips(0.57ロット)
92.179買い(2/1) ⇒ 92.227決済 : +4.8 pips(0.01ロット)
92.161売り(2/1) ⇒ 92.116決済 : +387.0 pips(0.86ロット)
92.173買い(2/1) ⇒ 92.605決済 : +43.2 pips(0.01ロット)
91.975買い(2/1) ⇒ 92.605決済 : +126.0 pips(0.02ロット)
3ポジション保有中
◎EURUSD
1.35747買い(1/30) ⇒ 1.35813決済 : +6.6 pips(0.01ロット)
1.35509買い(1/31) ⇒ 1.35813決済 : +60.8 pips(0.02ロット)
1.35839買い(1/31) ⇒ 1.36044決済 : +20.5 pips(0.01ロット)
1.33217売り(1/24) ⇒ 1.36563決済 : -334.6 pips(0.01ロット)
1.33585売り(1/24) ⇒ 1.36563決済 : -595.6 pips(0.02ロット)
1.34144売り(1/25) ⇒ 1.36563決済 : -725.7 pips(0.03ロット)
1.34439売り(1/25) ⇒ 1.36563決済 :-1062.0 pips(0.05ロット)
1.34642売り(1/25) ⇒ 1.36563決済 :-1344.7 pips(0.07ロット)
1.34868売り(1/29) ⇒ 1.36563決済 :-1864.5 pips(0.11ロット)
1.36033売り(2/1) ⇒ 1.36563決済 : -901.0 pips(0.17ロット)
1.36098買い(2/1) ⇒ 1.36543決済 : +44.5 pips(0.01ロット)
1.36513買い(2/1) ⇒ 1.36913決済 : +40.0 pips(0.01ロット)
1.36083買い(2/1) ⇒ 1.36921決済 : +167.6 pips(0.02ロット)
3ポジション保有中
◎GBPUSD
1.61662買い(1/10) ⇒ 1.58727決済 : -293.5 pips(0.01ロット)
1.61114買い(1/11) ⇒ 1.58727決済 : -716.1 pips(0.03ロット)
1.60550買い(1/14) ⇒ 1.58727決済 :-1276.1 pips(0.07ロット)
1.59368買い(1/18) ⇒ 1.58727決済 :-1089.7 pips(0.17ロット)
1.61488買い(1/11) ⇒ 1.58727決済 : -552.2 pips(0.02ロット)
1.60339買い(1/16) ⇒ 1.58727決済 :-1773.2 pips(0.11ロット)
1.57256買い(1/28) ⇒ 1.58727決済 :+5589.8 pips(0.38ロット)
1.60818買い(1/14) ⇒ 1.58727決済 :-1045.5 pips(0.05ロット)
1.58233買い(1/21) ⇒ 1.58727決済 :+1235.0 pips(0.25ロット)
1.56769売り(1/28) ⇒ 1.58680決済 : -191.1 pips(0.01ロット)
1.56998売り(1/29) ⇒ 1.58680決済 : -336.4 pips(0.02ロット)
1.57207売り(1/29) ⇒ 1.58680決済 : -441.9 pips(0.03ロット)
1.57561売り(1/29) ⇒ 1.58680決済 : -559.5 pips(0.05ロット)
1.57856売り(1/30) ⇒ 1.58680決済 : -576.8 pips(0.07ロット)
1.58194売り(1/31) ⇒ 1.58680決済 : -534.6 pips(0.11ロット)
1.58605買い(2/1) ⇒ 1.58641決済 : +3.6 pips(0.01ロット)
1.58092売り(2/1) ⇒ 1.57759決済 : +366.3 pips(0.11ロット)
1.57408売り(2/1) ⇒ 1.57172決済 : +23.6 pips(0.01ロット)
6ポジション保有中
◎USDCHF
0.93634買い(1/18) ⇒ 0.90651決済 : -298.3 pips(0.01ロット)
0.93411買い(1/18) ⇒ 0.90651決済 : -552.0 pips(0.02ロット)
0.93139買い(1/18) ⇒ 0.90651決済 : -746.4 pips(0.03ロット)
0.92933買い(1/22) ⇒ 0.90651決済 :-1141.0 pips(0.05ロット)
0.92783買い(1/25) ⇒ 0.90651決済 :-1492.4 pips(0.07ロット)
0.92602買い(1/25) ⇒ 0.90651決済 :-2146.1 pips(0.11ロット)
0.91506買い(1/30) ⇒ 0.90651決済 :-1453.5 pips(0.17ロット)
0.90987売り(1/31) ⇒ 0.90688決済 : +29.9 pips(0.01ロット)
0.90479買い(2/1) ⇒ 0.90571決済 : +156.4 pips(0.17ロット)
0.90619売り(2/1) ⇒ 0.90333決済 : +28.6 pips(0.01ロット)
3ポジション保有中
◎AUDUSD
1.04052売り(1/25) ⇒ 1.04225決済 : -17.3 pips(0.01ロット)
1.04326売り(1/29) ⇒ 1.04225決済 : +20.2 pips(0.02ロット)
1.04555売り(1/29) ⇒ 1.04225決済 : +99.0 pips(0.03ロット)
1.04267売り(1/30) ⇒ 1.04077決済 : +19.0 pips(0.01ロット)
1.04107売り(1/30) ⇒ 1.03917決済 : +19.0 pips(0.01ロット)
4ポジション保有中
◎GBPJPY
143.978買い(1/30) ⇒ 144.104決済 : +12.6 pips(0.01ロット)
143.601買い(1/31) ⇒ 144.104決済 : +150.9 pips(0.03ロット)
143.869買い(1/30) ⇒ 144.104決済 : +47.0 pips(0.02ロット)
143.982買い(1/31) ⇒ 144.568決済 : +58.6 pips(0.01ロット)
144.744買い(1/31) ⇒ 145.127決済 : +38.3 pips(0.01ロット)
145.391買い(2/1) ⇒ 145.677決済 : +28.6 pips(0.01ロット)
132.017売り(12/10) ⇒ 146.374決済 : -1435.7 pips(0.01ロット)
132.229売り(12/10) ⇒ 146.374決済 : -2829.0 pips(0.02ロット)
132.448売り(12/11) ⇒ 146.374決済 : -4177.8 pips(0.03ロット)
132.850売り(12/11) ⇒ 146.374決済 : -6762.0 pips(0.05ロット)
133.041売り(12/12) ⇒ 146.374決済 : -9333.1 pips(0.07ロット)
133.296売り(12/12) ⇒ 146.374決済 :-14385.8 pips(0.11ロット)
134.478売り(12/12) ⇒ 146.374決済 :-20223.2 pips(0.17ロット)
136.291売り(12/17) ⇒ 146.374決済 :-25207.5 pips(0.25ロット)
137.315売り(12/19) ⇒ 146.374決済 :-34424.2 pips(0.38ロット)
138.430売り(12/27) ⇒ 146.374決済 :-45280.8 pips(0.57ロット)
146.384買い(2/1) ⇒ 146.317決済 : -6.7 pips(0.01ロット)
145.939買い(2/1) ⇒ 146.317決済 : +75.6 pips(0.02ロット)
146.244売り(2/1) ⇒ 145.822決済 : +3629.2 pips(0.86ロット)
145.668売り(2/1) ⇒ 145.619決済 : +4.9 pips(0.01ロット)
145.890売り(2/1) ⇒ 145.619決済 : +54.2 pips(0.02ロット)
145.429売り(2/1) ⇒ 145.522決済 : -9.3 pips(0.01ロット)
145.787売り(2/1) ⇒ 145.533決済 : +50.8 pips(0.02ロット)
6ポジション保有中
◎USDCAD
0.98423売り(1/10) ⇒ 0.99937決済 : -151.4 pips(0.01ロット)
0.98904売り(1/18) ⇒ 0.99943決済 : -311.7 pips(0.03ロット)
0.99656売り(1/23) ⇒ 0.99943決済 : -200.9 pips(0.07ロット)
0.98651売り(1/16) ⇒ 0.99943決済 : -258.4 pips(0.02ロット)
1.00940売り(1/28) ⇒ 0.99943決済 :+1694.9 pips(0.17ロット)
0.99413売り(1/18) ⇒ 0.99943決済 : -265.0 pips(0.05ロット)
0.99873売り(1/23) ⇒ 0.99943決済 : -77.0 pips(0.11ロット)
0.99863売り(1/31) ⇒ 0.99647決済 : +21.6 pips(0.01ロット)
1.00965買い(1/28) ⇒ 0.99739決済 : -122.6 pips(0.01ロット)
1.00748買い(1/28) ⇒ 0.99739決済 : -201.8 pips(0.02ロット)
1.00541買い(1/29) ⇒ 0.99739決済 : -240.6 pips(0.03ロット)
1.00323買い(1/29) ⇒ 0.99739決済 : -292.0 pips(0.05ロット)
1.00124買い(1/30) ⇒ 0.99739決済 : -269.5 pips(0.07ロット)
0.99953買い(1/31) ⇒ 0.99739決済 : -235.4 pips(0.11ロット)
0.99758売り(1/31) ⇒ 0.99771決済 : -1.3 pips(0.01ロット)
0.99838買い(2/1) ⇒ 0.99973決済 : +148.5 pips(0.11ロット)
3ポジション保有中
◎CHFJPY
99.8780買い(1/30) ⇒ 100.141決済 : +26.3 pips(0.01ロット)
99.7220買い(1/31) ⇒ 100.141決済 : +83.8 pips(0.02ロット)
100.441買い(1/31) ⇒ 100.637決済 : +19.6 pips(0.01ロット)
100.890買い(2/1) ⇒ 101.240決済 : +35.0 pips(0.01ロット)
87.910売り(12/10) ⇒ 101.763決済 : -1385.3 pips(0.01ロット)
88.134売り(12/10) ⇒ 101.763決済 : -2725.8 pips(0.02ロット)
88.372売り(12/11) ⇒ 101.763決済 : -4017.3 pips(0.03ロット)
88.576売り(12/12) ⇒ 101.763決済 : -6593.5 pips(0.05ロット)
88.828売り(12/12) ⇒ 101.763決済 : -9054.5 pips(0.07ロット)
89.035売り(12/12) ⇒ 101.763決済 :-14000.8 pips(0.11ロット)
90.178売り(12/13) ⇒ 101.763決済 :-19694.5 pips(0.17ロット)
91.927売り(12/17) ⇒ 101.763決済 :-24590.0 pips(0.25ロット)
92.980売り(12/19) ⇒ 101.763決済 :-33375.4 pips(0.38ロット)
93.998売り(12/27) ⇒ 101.763決済 :-44260.5 pips(0.57ロット)
101.354買い(2/1) ⇒ 101.699決済 : +34.5 pips(0.01ロット)
101.664売り(2/1) ⇒ 101.676決済 : -103.2 pips(0.86ロット)
101.760買い(2/1) ⇒ 102.518決済 : +75.8 pips(0.01ロット)
4ポジション保有中
◎EURCAD
1.36384買い(1/30) ⇒ 1.35901決済 : -48.3 pips(0.01ロット)
1.35991買い(1/30) ⇒ 1.35901決済 : -27.0 pips(0.03ロット)
1.36168買い(1/30) ⇒ 1.35901決済 : -53.4 pips(0.02ロット)
1.35695買い(1/31) ⇒ 1.35901決済 : +144.2 pips(0.07ロット)
1.35496買い(1/31) ⇒ 1.35901決済 : +445.5 pips(0.11ロット)
1.35847買い(1/31) ⇒ 1.35902決済 : +27.5 pips(0.05ロット)
1.28760売り(1/9) ⇒ 1.36259決済 : -749.9 pips(0.01ロット)
1.28991売り(1/9) ⇒ 1.36259決済 :-1453.6 pips(0.02ロット)
1.29276売り(1/10) ⇒ 1.36259決済 :-2094.9 pips(0.03ロット)
1.29936売り(1/10) ⇒ 1.36259決済 :-3161.5 pips(0.05ロット)
1.30326売り(1/10) ⇒ 1.36259決済 :-4153.1 pips(0.07ロット)
1.30601売り(1/10) ⇒ 1.36259決済 :-6223.8 pips(0.11ロット)
1.31781売り(1/14) ⇒ 1.36259決済 :-7612.6 pips(0.17ロット)
1.33093売り(1/23) ⇒ 1.36259決済 :-7915.0 pips(0.25ロット)
1.34224売り(1/24) ⇒ 1.36259決済 :-7733.0 pips(0.38ロット)
1.35451売り(1/25) ⇒ 1.36259決済 :-4605.6 pips(0.57ロット)
1.35965買い(2/1) ⇒ 1.36192決済 : +22.7 pips(0.01ロット)
1.36258買い(2/1) ⇒ 1.36618決済 : +36.0 pips(0.01ロット)
1.36652売り(2/1) ⇒ 1.36499決済 : +872.1 pips(0.57ロット)
1.36302売り(2/1) ⇒ 1.36033決済 : +26.9 pips(0.01ロット)
1.36490買い(2/1) ⇒ 1.36785決済 : +29.5 pips(0.01ロット)
1.36307買い(2/1) ⇒ 1.36785決済 : +95.6 pips(0.02ロット)
1.36038買い(2/1) ⇒ 1.36785決済 : +224.1 pips(0.03ロット)
1.36794売り(2/1) ⇒ 1.36532決済 : +26.2 pips(0.01ロット)
4ポジション保有中
◎EURCHF
1.24911買い(1/28) ⇒ 1.23782決済 :-112.9 pips(0.01ロット)
1.24716買い(1/28) ⇒ 1.23782決済 :-186.8 pips(0.02ロット)
1.24555買い(1/29) ⇒ 1.23782決済 :-231.9 pips(0.03ロット)
1.24346買い(1/29) ⇒ 1.23782決済 :-282.0 pips(0.05ロット)
1.24159買い(1/29) ⇒ 1.23782決済 :-263.9 pips(0.07ロット)
1.23940買い(1/30) ⇒ 1.23782決済 :-173.8 pips(0.11ロット)
1.23348売り(1/31) ⇒ 1.23836決済 : -48.8 pips(0.01ロット)
1.23539売り(1/31) ⇒ 1.23836決済 : -59.4 pips(0.02ロット)
1.23828売り(2/1) ⇒ 1.23836決済 : -2.4 pips(0.03ロット)
1.23672売り(2/1) ⇒ 1.23493決済 : +53.7 pips(0.03ロット)
1.23559売り(2/1) ⇒ 1.23340決済 : +21.9 pips(0.01ロット)
3ポジション保有中
月別売買結果
今回獲得pips :-482313.5pips
11月獲得pips : +11938.1pips(11/19から)
12月獲得pips : +26155.1pips
1月獲得pips : +38300.2pips
2月獲得pips :-482313.5pips
総 獲得pips :-405920.1pips
購入・申し込みはこちら
詳しいレビュー情報はこちら
masaレビュー
ブログランキング参加しています
FX自動売買運用にはパソコン要らずのVPSがオススメ!
お名前.com Windowsデスクトップがオススメです。
私も使っています!
最新情報はメルマガで公開中!!
ブログよりも一足先に結果を知りたい!!
ブログでは話せない情報などもポロっと公開中!!
↓↓↓↓ ★☆★登録はこちら★☆★ ↓↓↓↓
タグ
2013年2月3日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:うねりFX-pro